El 2023 está a la vuelta de la esquina y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para activar el último calendario de pagos del año con suba del 15,62%.
Documentos terminados en: | Inicio de pago |
0 y 1 | jueves 1 de diciembre de 2022. |
2 y 3 | viernes 2 de diciembre de 2022. |
4 y 5 | lunes 5 de diciembre de 2022. |
6 y 7 | martes 6 de diciembre de 2022. |
8 y 9 | miércoles 7 de diciembre de 2022. |
Documentos terminados en: | Inicio de pago |
0 | lunes 12 de diciembre de 2022. |
1 | martes 13 de diciembre de 2022. |
2 | martes 13 de diciembre de 2022. |
3 | miércoles 14 de diciembre de 2022. |
4 | miércoles 14 de diciembre de 2022. |
5 | jueves 15 de diciembre de 2022. |
6 | jueves 15 de diciembre de 2022. |
7 | viernes 16 de diciembre de 2022. |
8 | viernes 16 de diciembre de 2022. |
9 | lunes 19 de diciembre de 2022. |
Documentos terminados en: | Inicio de pago |
0 y 1 | lunes 19 de diciembre de 2022. |
2 y 3 | martes 20 de diciembre de 2022. |
4 y 5 | miércoles 21 de diciembre de 2022. |
6 y 7 | jueves 22 de diciembre de 2022. |
8 y 9 | viernes 23 de diciembre de 2022. |
Documentos terminados en: | Inicio de pago |
0 y 1 | martes 3 de enero de 2023. |
2 y 3 | miércoles 4 de enero de 2023. |
4 y 5 | jueves 5 de enero de 2023. |
6 y 7 | viernes 6 de enero de 2023. |
8 y 9 | lunes 9 de enero de 2023. |
Documentos terminados en: | Inicio de pago |
0 | martes 10 de enero de 2023. |
1 | miércoles 11 de enero de 2023. |
2 | jueves 12 de enero de 2023. |
3 | viernes 13 de enero de 2023. |
4 | lunes 16 de enero de 2023. |
5 | martes 17 de enero de 2023. |
6 | miércoles 18 de enero de 2023. |
7 | jueves 19 de enero de 2023. |
8 | viernes 20 de enero de 2023. |
9 | lunes 23 de enero de 2023. |
Documentos terminados en: | Inicio de pago |
0 y 1 | martes 24 de enero de 2023. |
2 y 3 | miércoles 25 de enero de 2023. |
4 y 5 | jueves 26 de enero de 2023. |
6 y 7 | viernes 27 de enero de 2023. |
8 y 9 | lunes 30 de enero de 2023. |
Documentos terminados en: | Inicio de pago |
0 y 1 | miércoles 1 de febrero de 2023. |
2 y 3 | jueves 2 de febrero de 2023. |
4 y 5 | viernes 3 de febrero de 2023. |
6 y 7 | lunes 6 de febrero de 2023. |
8 y 9 | martes 7 de febrero de 2023. |
Documentos terminados en: | Inicio de pago |
0 | miércoles 8 de febrero de 2023. |
1 | jueves 9 de febrero de 2023. |
2 | viernes 10 de febrero de 2023. |
3 | lunes 13 de febrero de 2023. |
4 | martes 14 de febrero de 2023. |
5 | miércoles 15 de febrero de 2023. |
6 | miércoles 15 de febrero de 2023. |
7 | jueves 16 de febrero de 2023. |
8 | jueves 16 de febrero de 2023. |
9 | viernes 17 de febrero de 2023. |
Documentos terminados en: | Inicio de pago |
0 y 1 | miércoles 22 de febrero de 2023. |
2 y 3 | jueves 23 de febrero de 2023. |
4 y 5 | viernes 24 de febrero de 2023. |
6 y 7 | lunes 27 de febrero de 2023. |
8 y 9 | martes 28 de febrero de 2023. |
Dado que el aumento del 15,62% no logra cubrir el efecto inflacionario, ANSES pagará un bono compensatorio destinado a jubilados y pensionados, que se liquidará junto con la prestación desde diciembre de 2022 a febrero de 2023, inclusive.
- Jubilados que cobren el haber mínimo, recibirán un extra de $ 10.000
- Jubilados que perciban hasta dos mínimas, recibirán un bono de $ 7000.
Compartinos tu opinión