La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y de la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), retomarán en enero 2023 la revisión paritaria para el conjunto de los 1,2 millones de Empleados de Comercios adheridos.
Tras la pausa signada en diciembre 2022 y liquidación del bono de fin de año de hasta $ 24.000, el gremio conducido por Armando Cavalieri buscará sumar un incremento del 50% sobre el acordado en agosto pasado del 59,5%.
"La idea es estar en torno al 110% de aumento", anticiparon fuentes sindicales cercanas a la negociación al portal Infogremiales semanas atrás. El porcentaje prevé estar en línea con lo definido por la UOM (110%), Camioneros (107%) y la UOCRA (105%).
EMPLEADOS DE COMERCIO: CON SUBA EN NEGOCIACIÓN, ¿CUÁNTO COBRARÍA EN TOTAL?
Los Empleados de Comercio en sus seis categorías sumarían ante la efectivización del incremento adicional del 50,5% en negociación, montos calculados sobre el básico vigente de abril.
CATEGORÍA | BÁSICO | AUMENTO DEL 50,5% | SALARIOS DE DIC | SALARIO FINAL |
Maestranza y Servicios | ||||
A | 87.188,60 | 44.030,24 | 87.188,60 | 218.407,44 |
B | 87.441,00 | 44.157,71 | 52.027,40 | 183.626,11 |
C | 88.325,30 | 44.604,28 | 52.553,52 | 185.483,10 |
Administrativo | ||||
A | 88.136,00 | 44.508,68 | 52.440,88 | 185.085,56 |
B | 88.515,20 | 44.700,18 | 52.666,52 | 185.881,90 |
C | 88.894,10 | 44.891,52 | 52.891,99 | 186.677,61 |
D | 90.031,20 | 45.465,76 | 53.568,61 | 189.065,57 |
E | 90.978,60 | 45.944,19 | 54.132,29 | 191.055,08 |
F | 92.368,30 | 46.645,99 | 54.959,22 | 193.973,51 |
Cajero | ||||
A | 88.451,70 | 44.668,11 | 52.628,74 | 185.748,55 |
B | 88.894,10 | 44.891,52 | 52.891,97 | 186.677,59 |
C | 89.462,70 | 45.178,66 | 53.230,27 | 187.871,63 |
Personal Auxiliar | ||||
A | 88.451,70 | 44.668,11 | 52.628,74 | 185.748,55 |
B | 89.083,40 | 44.987,12 | 53.004,62 | 187.075,14 |
C | 91.168,10 | 46.039,89 | 54.245,06 | 191.453,05 |
Auxiliar Especializado | ||||
A | 89.210,00 | 45.051,05 | 53.079,98 | 187.341,03 |
B | 90.346,90 | 45.625,18 | 53.756,46 | 189.728,54 |
Vendedor | ||||
A | 88.451,70 | 44.668,11 | 52.628,74 | 185.748,55 |
B | 90.347,10 | 45.625,29 | 53.756,60 | 189.728,99 |
C | 90.978,60 | 45.944,19 | 54.132,29 | 191.055,08 |
D | 92.368,30 | 46.645,99 | 54.959,22 | 193.973,51 |
Compartinos tu opinión