Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido

Click aquí para activar las notificaciones y recibir las noticias directamente en su escritorio.

Deportes

"Censo de hinchas 2022": ¿qué equipo quedó primero?

Hace unos días, el canal deportivo TyC Sports realizó una encuesta llamada "Censo Nacional de Hinchas 2022" y los resultados sorprendieron: River Plate terminó primero en la lista de simpatizantes, con un total de 156.505, por encima de su rival histórico, Boca Juniors, que llegó a 143.681 hinchas.

El registro que llevó adelante el canal deportivo TyC Sports de marzo a mayo, contó con el aporte de 1.084.862 de hinchas que participaron indicando cuál era el club de sus amores entre más de 160 equipos de la República Argentina.

Detrás de Boca apareció Newell's Old Boys de Rosario que quedó tercero con 67.835, mientras que Racing le siguió con 63.395 y Talleres de Córdoba logró 60.897, lo que lo colocó en el quinto puesto.

Resultados finales del Censo Nacional de Hinchas 2022

1.084.862 participantes entre el 16 de marzo y el 18 de mayo.

1° | River Plate: 156,505

2° | Boca Juniors: 143,681

3° | Newell's: 67,835

4° | Racing Club: 63,395

5° | Talleres (C): 60,897

6° | Independiente: 54,691

7° | Belgrano (C): 46,830

8° | Rosario Central: 40,060

9° | San Lorenzo: 27,105

10° | Estudiantes (LP): 25,662

11° | Huracán: 24,058

12° | Gimnasia (LP): 21,384

13° | Colón: 21,276

14° | San Martín (T): 18,042

15° | Unión: 14,943

16° | Chacarita: 13,771

17° | Instituto (C): 11,419

18° | Racing (C): 8,695

19° | Atlético Tucumán: 8,354

20° | Nueva Chicago: 7,633

21° | Central Norte (S): 7,529

22° | Vélez: 7,396

23° | Lanús: 7,371

24° | Juventud Antoniana: 6,006

25° | Ferro Carril Oeste: 5,885

26° | Almirante Brown: 5,822

27° | Quilmes: 5,624

28° | Los Andes: 5,199

29° | Deportivo Morón: 5,149

30° | Banfield: 4,942

31° | Atlas: 4,938

32° | Yupanqui: 4,715

33° | Chaco For Ever: 4,544

34° | All Boys: 4,218

35° | Independiente Rivadavia (M): 4,125

36° | Atlanta: 3,618

37° | Laferrere: 3,615

38° | Argentinos Juniors: 3,533

39° | Tigre: 3,527

40° | Temperley: 3,419

41° | Olimpo: 3,408

42° | Aldosivi: 3,374

43° | Barracas Central: 3,352

44° | Talleres (RdE): 3,152

45° | Godoy Cruz: 3,053

46° | Central Córdoba (SdE) : 3,040

47° | Platense: 2,943

48° | Arsenal: 2,859

49° | Dock Sud: 2,778

50° | Gimnasia y Tiro (S): 2,771

51° | Comunicaciones: 2,546

52° | Alvarado (MdP): 2,544

53° | Argentino (R): 2,504

54° | Sacachispas: 2,379

55° | San Miguel: 2,299

56° | Almagro: 2,277

57° | Estudiantes (RC): 2,260

58° | Villa San Carlos: 2,173

59° | San Martín (SJ): 2,160

60° | Villa Mitre: 2,092

61° | Defensa y Justicia: 2,061

62° | Colegiales: 2,047

63° | Ituzaingo: 2,013

64° | Gimnasia (J): 1,994

65° | Atlético de Rafaela: 1,991

66° | Boca Unidos: 1,919

67° | Defensores de Cambaceres: 1,852

68° | Sportivo Italiano: 1,797

69° | Berazategui: 1,782

70° | Deportivo Español: 1,768

71° | Central Córdoba (R): 1,742

72° | Central Ballester: 1,705

73° | Cipolletti: 1,644

74° | Defensores Unidos: 1,530

75° | Deportivo Merlo: 1,506

76° | Excursionistas: 1,506

77° | Argentino de Quilmes: 1,440

78° | Patronato: 1,437

79° | Sportivo Barracas: 1,427

80° | Defensores de Belgrano: 1,417

81° | Sarmiento (J): 1,401

82° | Agropecuario: 1,390

83° | Brown (A) : 1,376

84° | Flandria: 1,356

85° | Claypole: 1,263

86° | El Porvenir: 1,261

87° | Acassuso: 1,253

88° | Estudiantes (BA): 1,246

89° | Gimnasia (M): 1,233

90° | Villa Dámine: 1,220

91° | San Martín (M): 1,184

92° | Deportivo Madryn: 1,147

93° | Deportivo Maipú: 1,127

94° | Argentino (MM): 1,095

95° | Guillermo Brown (PM): 1,082

96° | Douglas Haig: 1,059

97° | Güemes (SdE): 1,020

98° | Desamparados (SJ): 1,016

99° | Guaraní Antonio Franco: 1,016

100° | Cañuelas: 976

101° | Mitre (SdE): 972

102° | Huracán (LH): 965

103° | Sportivo Belgrano (SF): 954

104° | San Telmo: 929

105° | Lugano: 915

106° | Juventud Unida: 903

107° | Centro Español: 881

108° | General Paz Juniors: 875

109° | Fénix: 850

110° | UAI Urquiza: 801

111° | Ferro (LP): 796

112° | Atlético Paraná: 783

113° | Deportivo Paraguayo: 774

114° | Sarmiento (R): 729

115° | Deportivo Armenio: 701

116° | Luján: 695

117° | Muñiz: 692

118° | Argentino de Merlo: 687

119° | Santamarina (T): 671

120° | Tristán Suárez: 671

121° | Real Pilar: 656

122° | Andino (LR): 635

123° | General Lamadrid: 596

124° | JJ Urquiza: 592

125° | Midland: 591

126° | Crucero del Norte: 584

127° | Juventud Unida Universitario (SL): 582

128° | Huracán (CR): 577

129° | Independiente de Chivilcoy: 571

130° | Victoriano Arenas: 553

131° | Alianza de Cutral Có: 533

132° | Atlético Camioneros: 533

133° | Altos Hornos Zapla: 508

134° | Leandro N. Alem: 486

135° | Puerto Nuevo: 451

136° | Liniers: 450

137° | Deportivo Riestra: 442

138° | San Martín de Burzaco: 441

139° | Kimberley: 433

140° | Liniers (BB): 415

141° | Ben Hur: 413

142° | Racing de Olavarría: 409

143° | C.A.I. (CR): 390

144° | Gimnasia y Esgrima (CdU): 385

145° | Defensores de Belgrano (VR): 367

146° | Estudiantes (SL): 362

147° | Unión de Sunchales: 359

148° | Huracán de Tres Arroyos: 347

149° | Defensores de Pronunciamiento: 345

150° | Sportivo Peñarol (SJ): 338

151° | Sportivo Las Parejas: 335

152° | Rivadavia de Lincoln: 316

153° | Sol de Mayo: 295

154° | Américo Tesorieri (LR): 294

155° | Juventud Unida de Gualeguaychú: 294

156° | Talleres de Perico: 291

157° | Camioneros (TdF): 280

158° | Círculo Deportivo Otamendi: 280

159° | Racing de Trelew: 269

160° | Deportivo Roca: 227

161° | Ciudad de Bolívar: 186

162° | Sansinena: 153

163° | Estudiantes de Olavarría: 140

¿Qué club tiene más socios?

Boca es el club con más socios del país y está segundo en todo el mundo. El Xeneize superó hace pocos días la barrera de los 300.000 asociados, y solo lo supera el Bayern Múnich con 323.000. Los demás equipos del fútbol argentino miran de lejos: River 250.047, Independiente 99.700, Racing 78.900, San Lorenzo 70.000 y Huracán 30.000.

Compartinos tu opinión

Te puede interesar

Últimas noticias

Fotos

Queremos invitarte a conocer Tierra del Fuego a través de sus maravillosos paisajes.

DJI_0453.jpg

ver todas las fotos

Videogalería Ver más

Momentos TDF

Teclas de acceso