Hoy se iniciará una nueva edición de la carrera motociclística más longeva de argentina: la Vuelta a la Tierra del Fuego en su versión XXXIX.
La presidenta del Moto Club Río Grande, Fernanda Page, se refirió al esperado inicio de la competencia con la largada simbólica a realizarse mañana viernes 24 de marzo desde las 10:00 horas en el Parque de los 100 años.
“Ya tenemos todo listo, hoy tenemos la técnica con los foráneos, los objetados y los autorizados y a mañana arranca la actividad en sí de la carrera. Los pilotos están citados a las 9 de la mañana en el sector de los 100 años y a las 10 horas arrancaría la largada simbólica”, recordó Page en diálogo con Minuto Fueguino.
Esta tradicional competencia tuvo un listado de inscriptos que llegó a los 147, aunque varios ya desistieron de realizarla por diferentes motivos, “la simbólica está dentro del cronograma, es obligatoria porque la carrera comienza ahí. Tenemos 147 inscriptos oficiales, pero ya sabemos que tenemos por lo menos 12 bajas”.
Dentro de las primeras acciones de competencia que se empezarán a dar mañana, será el clasificatorio de todas las categorías y que ese registro los ordenará en la grilla de largado general. “El clasificatorio comienza a las 14 horas, hoy por la tarde noche ya se va a informar el sector donde los pilotos se tienen que reagrupar”, comentó la presidenta del Moto Club.
Para el día sábado la largada está pautada para las 8 de la mañana en el sector de José Menéndez, “ahí daremos inicio a la primera etapa hasta La Pared. De ahí se vuelve el día domingo una hora más tarde por la luz solar también desde La Pared”.
“Hasta el momento el recorrido se mantiene igual, igual siempre hay un equipo que sale a recorrer los ríos para confirmar que todo esté transitable”, cerró Page.
CRONOGRAMA
Viernes 24 de marzo
Hora Actividad
9 a 11 Rampa Simbólica
14 Clasificatorio
Sábado 25 de marzo
Hora Actividad
6:30 Parque Cerrado
8:00 Inicio Primera Etapa
14:30 Final Primera Etapa
Domingo 26 de marzo
Hora Actividad
7:00 Inscripción de Reenganchados
7:30 Parque Cerrado
8:30 Segunda Etapa
16:00 Final Segunda Etapa
21:00 Premiación
Orden de Largada
Ord. N° Piloto Máquina Localidad
1 20 Aguilar Alberto Husqvarna 350 Río Grande
2 1 806 Fenoglio Fabricio KTM 250 Río Grande
3 2 808 Villarroel Santino Yamaha 250 Ushuaia
4 3 809 Muñoz Hugo Honda 250 Ushuaia
5 4 810 Von Mundhardt Lautaro Yamaha 85 Ushuaia
6 5 812 Verón Noelia Yamaha 230 Río Grande
7 6 813 Soto Nicolás Honda 450 Río Grande
8 7 814 Sekulovic Jorge Honda 250 Punta Arenas
9 1 401 Vargas Gastón Honda 300 Ushuaia
10 2 402 Ulloa Agustín Blaster 200 Ushuaia
11 3 403 Vargas Lautaro Honda 300 Ushuaia
12 4 406 Arriagada Rudin Honda 250 Río Grande
13 5 408 Romero Roberto Honda 300 Río Grande
14 6 409 Barría Lautaro Honda 300 Río Grande
15 7 410 Flores Mateo Honda 300 Río Grande
16 8 411 Maldonado Claudio Honda 300 Río Grande
17 9 412 Miranda Leandro Honda 250 Río Grande
18 10 413 Aimetta Ignacio Honda 300 Río Grande
19 11 414 Otei José Honda 300 Tolhuin
20 12 415 Marotto Rodrigo Honda 300 Ushuaia
21 13 416 Moraga Juan Honda 300 Ushuaia
22 14 417 Barría Joaquín Honda 300 Río Grande
23 15 418 Gómez Juan Honda 250 Río Grande
24 16 419 Burgos Esteban Yamaha 250 Tolhuin
25 17 420 Mansilla Lucas Yamaha 250 Río Grande
26 18 421 Hervidas Ian Yamaha 250 Río Grande
27 1 257 Bronzovic Andrés Sherco 300 Ushuaia
28 2 21 Barría Luis KTM 530 Río Grande
29 3 259 Imaray Jose Beta 300 Tolhuin
30 4 260 Stork Dante Beta 350 Río Grande
31 1 201 Medina Daniel KTM 250 Ushuaia
32 2 202 González Raúl Yamaha 250 Río Grande
33 3 205 Harding Rodrigo Husqvarna 350 Calafate
34 4 206 Alcalde Nazareno KTM 530 Calafate
35 5 207 Orozco Carlos Beta 300 Ushuaia
36 6 208 Alarcón Javier Husqvarna 450 Punta Arenas
37 7 209 Suárez Walter Husqvarna 450 Río Grande
38 8 210 Miranda David Beta 430 Ushuaia
39 9 211 Gallegos Rodrigo Honda 250 Punta Arenas
40 10 212 Madrid Mauricio Yamaha 450 Río Grande
41 1 201 Paez Favio Yamaha 700 Tolhuin
42 2 202 Bernatene Marcelo Yamaha 450 Río Grande
43 3 204 Yanielli Emiliano Yamaha 450 Río Grande
44 4 207 Menéndez Claudio Yamaha 350 Río Grande
45 5 208 Retamal Eduardo Honda 400 Ushuaia
46 6 209 Laria Germán Yamaha 450 Ushuaia
47 7 210 Elizondo Daniel Yamaha 450 Río Grande
48 8 211 Baeza Armin Honda 700 Ushuaia
49 9 212 Austin Trevor Yamaha 450 Ushuaia
50 10 213 Danna Pablo Yamaha 450 Ushuaia
51 11 214 Díaz Victor Honda 400 Ushuaia
52 1 602 Díaz Javier Can Am 850 Ushuaia
53 2 606 Mihovilovic Alfonso Polaris 1000 San Sebastian
54 3 607 Coconier Raúl Can Am 800 Ushuaia
55 4 608 Orellana Maximiliano Can Am 800 Río Grande
56 5 609 Roehrs José Polaris 1000 Punta Arenas
57 1 103 Feruglio Exequiel Beta 300 Río Grande
58 2 104 Cis Eric Yamaha 250 Río Grande
59 3 105 González Thiago Yamaha 125 Río Grande
60 4 106 Bazán Nicolas KTM 350 Río Grande
61 5 107 González Lisandro Honda 250 Río Grande
62 6 108 Martínez Elias Honda 150 Tolhuin
63 7 109 Fernández Mauricio Yamaha 250 Calafate
64 8 110 Arregui Ramiro Yamaha 250 Ushuaia
65 9 111 Giudici Dante Suzuki 250 Río Grande
66 10 112 Von Mundhardt Facundo Beta 300 Ushuaia
67 11 113 Garea Antonio Sherco 300 Ushuaia
68 12 114 Fernández Virginia Husqvarna 250 Tolhuin
69 13 116 Abascal Ezequiel Sherco 300 Ushuaia
70 14 117 Gómez Facundo Yamaha 250 Río Grande
71 15 118 Valinotti Lucas KTM 300 Ushuaia
72 16 119 Jerez Matías Suzuki 250 Ushuaia
73 17 120 Osores Néstor KTM 250 Río Grande
74 18 121 Jerez Julieta Honda 250 Ushuaia
75 19 122 Fischer Francisco Sherco 300 Río Grande
76 20 123 Barría Fabián KTM 200 Río Grande
77 21 124 Fernández Aaron Suzuki 250 Río Grande
78 22 125 López Fabián Kawasaki 250 Ushuaia
79 23 126 Millatureo Jonatan Suzuki 450 Tolhuin
80 24 127 Cid Joaquín KTM 200 Río Grande
81 25 128 Bernal Juan Sherco 300 Ushuaia
82 26 129 Pérez Cristian Honda 250 Río Grande
83 27 130 Olivera Tobías Suzuki 450 Río Grande
84 28 131 Guerra Fabián KTM 300 Tolhuin
85 29 133 Torres José Beta 430 Río Grande
86 30 134 Osores Maximiliano Yamaha 450 Río Grande
87 31 135 Maclean Javier Yamaha 250 Puerto Natales
88 32 137 Matinez Emanuel KTM 85 Río Grande
89 1 302 Zapata Nicolás Yamaha 450 Ushuaia
90 2 304 Carletti Santino Yamaha 450 Río Grande
91 3 305 Montero Diego Yamaha 700 Río Grande
92 4 306 Palavecino Eliana Honda 400 Río Grande
93 5 307 Calvo Gonzalo Yamaha 450 Río Grande
94 6 308 Fernández Luciano Yamaha 450 Río Grande
95 7 309 Krausemann Juan Yamaha 450 Tolhuin
96 8 310 Retamar Facundo Yamaha 450 Río Grande
97 9 311 Cataneo Francis Yamaha 450 Ushuaia
98 10 312 Ferrigno Walter Yamaha 450 Río Grande
99 11 313 Mansilla Luis Suzuki 400 Tolhuin
100 12 314 Arteta Gonzalo Suzuki 450 Ushuaia
101 13 315 González Gustavo Yamaha 450 Río Grande
102 14 316 García Gabriel Yamaha 450 Río Grande
103 15 317 Arias Felipe Yamaha 450 Ushuaia
104 16 318 Bogarin Roberto Suzuki 400 Ushuaia
105 17 319 Gandolfi Matías Suzuki 400 Río Grande
106 18 320 Chacón Patricio Yamaha 450 Tolhuin
107 19 321 López Gastón Yamaha 450 Tolhuin
108 20 322 Draps Nicolás Yamaha 450 Ushuaia
109 21 323 Mansilla Sebastián Suzuki 400 Río Grande
110 22 324 Miranda Pamela Suzuki 400 Tolhuin
111 1 1 Aguilar Maximiliano KTM 350 Río Grande
112 2 2 Martínez Gastón Husqvarna 350 Río Grande
113 3 3 Villarroel Diego Husqvarna 450 Río Grande
114 4 4 Lorca Pablo Husqvarna 350 Puerto Natales
115 5 7 Vera Agustín Gas Gas 350 Río Grande
116 6 8 Quinteros Maximo Husqvarna 300 Ushuaia
117 7 9 Medina Matías KTM 300 Ushuaia
118 8 10 Avendaño Carlos Honda 250 Puerto Natales
119 9 11 Orellana Kevin Yamaha 450 Río Grande
120 10 12 Lenti Ariel KTM 250 Río Grande
121 11 13 Brizuela Alejandro Husqvarna 300 Río Grande
122 12 14 Pérez Patricio Honda 450 Punta Arenas
123 1 1 Cárdenas Daniel Honda 450 Ushuaia
124 2 2 Gomez Ricardo Yamaha 450 Río Grande
125 3 3 Chacon Matías Yamaha 450 Tolhuin
126 4 4 Pérez Gon Alejo Yamaha 450 Ushuaia
127 5 6 Pereira Martín Yamaha 450 Río Grande
128 6 7 Navarrete Matías Yamaha 450 Punta Arenas
129 7 9 Mercer Adrián Honda 250 R Río Grande
130 8 10 Gutiérrez Juan Yamaha 450 Río Grande
131 9 11 Soto Claudio Yamaha 450 Río Grande
132 10 12 Barrientos Manuel Yamaha 450 Tolhuin
133 11 14 Cárdenas Martín Yamaha 450 Ushuaia
134 12 15 Bronzovich Esteban Yamaha 450 Ushuaia
135 13 16 Chilot Exequiel Yamaha 450 Río Grande
Compartinos tu opinión