Para las PASO 2023 estaban habilitados 35.394.425 ciudadanos para votar.
A esta jurisdicción le siguen Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como los cuatro distritos con mayor porcentaje de electores: en total superan más del 60%. Mientras que el resto de las provincias está por debajo del 5%, siendo Tierra del Fuego la de menor cantidad con 0,42%.
Dónde voto 2023: ¿Cómo reclamar para aparecer en el Padrón Electoral?
Recién para las elecciones legislativas del 2025 se podrá solicitar la modificación de datos, agregar personas o actualización de información en el Registro Nacional de Electores. Los interesados podrán efectuarlo en este enlace.
Figurar en el padrón es la condición indispensable para votar en Argentina, tanto en elecciones PASO como en las generales, y en una eventual segunda vuelta o balotaje.
Por otra parte, aquellos que no figuren en el padrón deben presentarse en la Secretaría Electoral de su distrito para justificar que no se encontraban en el Registro Nacional de Electoral y quedar exentos de cualquier sanción.
Dónde voto: consultá el padrón electoral para las elecciones 2023
La consulta se realiza completando los siguientes datos: DNI, género, distrito y código de verificación.
¿Cuántas personas votan en las elecciones generales del 22 de octubre provincia por provincia?
El Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior informó la distribución de votantes por provincia.
Distrito | Electores | % Electores del total nacional |
---|---|---|
Buenos Aires | 13.110.768 | 37,04% |
Capital Federal | 2.533.092 | 7,16% |
Catamarca | 340.168 | 0,96% |
Chaco | 1.001.813 | 2,83% |
Chubut | 474.242 | 1,34% |
Córdoba | 3.065.088 | 8,66% |
Corrientes | 933.876 | 2,64% |
Entre Ríos | 1.143.459 | 3,23% |
Formosa | 482.602 | 1,36% |
Jujuy | 590.861 | 1,67% |
La Pampa | 300.160 | 0,85% |
La Rioja | 304.456 | 0,86% |
Mendoza | 1.492.379 | 4,22% |
Misiones | 988.482 | 2,79% |
Neuquén | 553.748 | 1,56% |
Río Negro | 595.081 | 1,68% |
Salta | 1.090.057 | 3,08% |
San Juan | 608.535 | 1,72% |
San Luis | 421.370 | 1,19% |
Santa Cruz | 265.330 | 0,75% |
Santa Fe | 2.818.280 | 7,96% |
Santiago del Estero | 812.080 | 2,29% |
Tierra del Fuego | 148.020 | 0,42% |
Tucumán | 1.320.478 | 3,73% |
Total | 35.394.425 | 100,00% |
¿Qué se vota en las elecciones generales del 22 de octubre provincia por provincia?
El Congreso de la Nación renueva 130 bancas de diputados y 24 senadores. En tanto, las provincias eligen también sus cargos provinciales y autoridades locales.
Cabe recordar que durante el año se realizaron elecciones provinciales para definir gobernadores tras desdoblar sus comicios de los nacionales a excepción de algunas jurisdicciones.
En las elecciones generales del 22 de octubre las siguientes provincias definirán gobernador y cargos provinciales: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires; Entre Ríos; Santa Cruz; y Catamarca.
Provincia | Cargos a elegir |
Buenos Aires | Gobernador; 3 senadores nacionales; 35 diputados nacionales; 46 diputados provinciales; 23 senadores provinciales; 135 intendentes; y 1097 concejales. |
Capital Federal | Jefe de Gobierno; 12 diputados nacionales; 30 legisladores; y 105 comuneros. |
Catamarca | Gobernador; 2 diputados nacionales; 20 diputados provinciales; 8 senadores provinciales: y 34 intendentes. |
Chaco | Gobernador; 3 diputados nacionales; 16 diputados provinciales; y 69 intendentes. |
Chubut | Gobernador; 3 diputados nacionales; 27 diputados provinciales; 27 intendentes; y 18 comunas rurales. |
Córdoba | Gobernador; 9 diputados nacionales; 70 diputados provinciales; y 260 intendentes y comunas. |
Corrientes | 4 diputados nacionales; 15 diputados provinciales y 5 senadores provinciales. No renuevan gobernador ni intendentes. |
Entre Ríos | Gobernador; 4 diputados nacionales; 34 diputados provinciales; 17 senadores provinciales; y 83 intendentes. |
Formosa | Gobernador; 3 senadores nacionales; 3 diputados nacionales; 15 diputados provinciales; 27 intendentes; 10 comisiones de fomento; 63 concejales de 27 municipios; y 20 concejales de 10 comisiones de fomento. |
Jujuy | Gobernador; 3 senadores nacionales; 3 diputados nacionales; 24 diputados provinciales; 48 convencionales constituyentes; 27 intendentes; y 80 concejales. |
La Pampa | Gobernador; 2 diputados nacionales; 30 diputados provinciales; 61 intendentes; 18 comisiones de fomento; y concejales. |
La Rioja | Gobernador; 3 senadores nacionales; 3 diputados nacionales; 18 diputados provinciales; 36 convencionales constituyentes; 18 intendentes; y 154 concejales. |
Mendoza | Gobernador; 5 diputados nacionales; 24 diputados provinciales; 19 senadores provinciales; 18 intendentes; y concejales. |
Misiones | Gobernador; 3 senadores nacionales; 4 diputados nacionales; 20 diputados provinciales; 76 intendentes; y 405 concejales. |
Neuquén | Gobernador; 2 diputados nacionales; 35 diputados provinciales; 21 intendentes; y concejales. |
Río Negro | Gobernador; 3 diputados nacionales; 46 diputados provinciales; 22 intendentes; y 115 concejales. |
Salta | Gobernador; 4 diputados nacionales; 30 diputados provinciales; 11 senadores provinciales; 60 intendentes; y 343 concejales. |
San Juan | Gobernador; 3 senadores nacionales; 3 diputados nacionales; 36 diputados provinciales; 19 intendentes; y 131 concejales. |
San Luis | Gobernador; 3 senadores nacionales; 2 diputados nacionales; 21 diputados provinciales; 5 senadores provinciales; 17 intendentes; 36 comisiones municipales; y 63 concejales. |
Santa Cruz | Gobernador; 3 senadores nacionales; 2 diputados nacionales; 24 diputados provinciales; 15 intendentes; y 5 comisiones municipales. |
Santa Fe | Gobernador; 10 diputados nacionales; 50 diputados provinciales; 19 senadores provinciales; y 43 intendentes. |
Santiago del Estero | 4 diputados nacionales; no renueva cargos provinciales. |
Tierra del Fuego | Gobernador; 3 diputados nacionales; 15 diputados provinciales; 3 intendentes; y 24 concejales. |
Tucumán | Gobernador; 5 diputados nacionales; 49 diputados provinciales; 19 intendentes; comunas; y concejales. |
Compartinos tu opinión