La nueva Ley Bases que enviará el Gobierno al Congreso tendrá incorporada la aplicación del nuevo Impuesto a las Ganancias y, luego de confirmarse el mínimo no imponible en $ 1.800.000, se puede anticipar cuánto pagará cada trabajador que supere esta cifra.
El impuesto empezará a pagarse para los solteros a partir de $ 1.800.000 y el porcentaje de pago mínimo será del 5%. Para los casados que tengan dos hijos, el impuesto empezará a correr a partir de los $ 2.400.000 y el porcentaje base también será el mismo.
Remuneración Bruta | Neto sin Ganancias | Soltero | Soltero | Soltero un hijo | Soltero un hijo | Casado 2 hijos | Casado 2 hijos |
Retención | Tramo Alícuota Máxima | Retención | Tramo Alícuota Máxima | Retención | Tramo Alícuota | ||
$ 1.800.000 | 1.494.000 | - | - | - | - | - | - |
$ 1.900.000 | 1.581.277,39 | 4.363,86 | 5% | - | - | - | - |
$ 2.000.000 | 1.681.277,39 | 12.854,94 | 9% | - | - | - | - |
$ 2.100.000 | 1.781.277,39 | 24.473 | 12% | 2.129,72 | 5% | - | - |
$ 2.200.000 | 1.881.277,39 | 39.091,57 | 15% | 8.833,50 | 9% | - | - |
$ 2.300.000 | 1.981.277,39 | 55.582,66 | 19% | 19.111,34 | 12% | - | - |
$ 2.400.000 | 2.081.277,39 | 74.582,66 | 19% | 32.389,17 | 15% | 4.999,99 | 5% |
$ 2.500.000 | 2.181.277,39 | 93.582,66 | 19% | 47.389,17 | 15% | 13.999,99 | 9% |
$ 2.600.000 | 2.281.277,39 | 112.582,66 | 19% | 66.092,95 | 19% | 25.999,99 | 12% |
$ 2.700.000 | 2.381.277,39 | 131.582,66 | 19% | 85.092,95 | 19% | 40.999,98 | 15% |
$ 2.800.000 | 2.481.277,39 | 154.073,74 | 23% | 104.092,95 | 19% | 57.999,98 | 19% |
$ 3.200.000 | 2.881.277,39 | 247.564,83 | 27% | 189.796,73 | 23% | 133.999,98 | 19% |
$ 3.300.000 | 2.981.277,39 | 274.564,83 | 27% | 212.796,73 | 23% | 156.999,98 | 23% |
$ 3.900.000 | 3.581.277,39 | 439.055,91 | 31% | 370.500,51 | 27% | 304.999,97 | 27% |
$ 4.900.000 | 4.581.277,39 | 751.047 | 35% | 673.204,29 | 31% | 597.999,97 | 31% |
$ 5.100.000 | 4.781.277,39 | 821.050,00 | 35% | 735.408,07 | 35% | 659.999,97 | 31% |
$ 5.400.000 | 5.081.277,39 | 926.047,00 | 35% | 840.408,07 | 35% | 755.499,96 | 35% |
Cuánto voy a pagar por Ganancias
Las alícuotas, al igual que en los proyectos anteriores, irán entre el 5% y el 35% de los ingresos que registra el trabajador en relación de dependencia que supere el mínimo no imponible, y se ajustarán mediante la inflación que registra el INDEC.
"Si bien es positivo incorporar como mecanismo de actualización la variación del IPC dejando de lado la variación del RIPTE (Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables), el mecanismo de actualización anual no es razonable en contextos de inflación. La actualización debería realizarse en forma trimestral", consideró Domínguez sobre esta fórmula.
A partir de los $ 4.900.000 para los solteros y de los $ 5.400.000 para los casados con dos hijos -los cuales pueden sumar deducciones al tributo- se empezará a pagar la alícuota máxima del 35% en los cuales se les descontará $ 751.047 y $ 755.499,96 respectivamente.
Impuesto a las Ganancias: todas las modificacionesOtra de las modificaciones que tendrá este nuevo proyecto será que se eliminan exenciones para el Sueldo Anual Complementario, más conocido como aguinaldo, para la diferencia del valor de las horas extras y el de horas trabajadas en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana, para determinados suplementos correspondientes al personal militar y para guardias obligatorias y horas extras realizadas por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud.
También se eliminan deducciones por gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones, por material didáctico que se paga a docentes, entre otras variables que podían deducir el tributo.
De esta manera, el Gobierno busca distender la relación tirante que mantiene con las provincias, pero al mismo tiempo tensiona con los sindicatos que registran sueldos más altos como bancarios, camioneros y petroleros.
Compartinos tu opinión